69._Traité de l'art du charpentier - JH. Hassenfratz - 1804 - CNUM
AVERTISSEMENT
INTRODUCTION
(239) FAUTES A CORRIGER
(240) Notice extraite du catalogue de Firmin Didot
(P1) Planche 1. Habitation d’Anamooka. Habitation de la Nouvelle Zélande. Habitation de l’isle de Sandwick. Habitation d’Atoi. Habitation des Ottiganmies. Assemblages d’un Krall. Krall couvert en gazon. Kr
(P2) Planche 2. Habitation des Isles de Tanna et des Amis. Terre de feu. Habitation laponaise [sic, laponne] d’été. Habitation laponaise [sic, laponnes] d’hiver. Isle de Rotterdam et des Amis. Isle des Ami
(P3) Planche 3. Bolanque ou maison d’été des Kami-chadals. Habitations d’Otaiti. Habitation de Sibérie. Maison suisse. Habitation sur les bords du fleuve Memann au royaume de Siam. Bay d’Awatcha au Kamt-Ch
(P4) Planche 4. Maison indienne de l’île de Cozumel. Maison chinoise. Habitation des Nègres du Sénégal. Autre maison chinoise. Tartares Iagufis. De Masulipatam. Assemblage des bois pour la construction des
(P5) [Planche 5. [s.n. Fig.1 à 17]
(P6) [Planche 6. [s.n. Fig.1 à 19]
(P7) [Planche 7. [s.n. Fig.1 à 18]
(P8) [Planche 8. [s.n. Fig.1 à 17]
(P9) [Planche 9. [s.n. Fig.1 à 21]
(P10) [Planche 10. [s.n. Fig.1 à 9]
(P11) [Planche 11. [s.n. Fig.1 à 9]
(P12) [Planche 12. [s.n. Fig.1 à 11]
(P13) [Planche 13. [s.n. Fig.1 à 10]
(P14) [Planche 14. [s.n. Fig.1 à 3]
(P15) [Planche 15. [s.n. Fig.1 à 6]
(P16) [Planche 16. [s.n. Fig.1 à 6]
(P17) [Planche 17. [s.n. Fig.1 à 3]
(P18) [Planche 18. [s.n. Fig.1 à 7]
(P19) [Planche 19. [s.n. Fig.1 à 4]
(P20) [Planche 20. [s.n. Fig.1 à 9]
(P21) [Planche 21. [s.n. Fig.1 à 10]
(P22) [Planche 22. [s.n. Fig.1 à 8]
(P23) [Planche 23. [s.n. Fig.1 à 12]
(P24) [Planche 24. [s.n. Fig.1 à 14]
(P25) [Planche 25. [s.n. Fig.1 à 10]
(P28) [Planche 28. [s.n. Fig.1 à 18]
(P1) Planche 1. Habitation d’Anamooka. Habitation de la Nouvelle Zélande. Habitation de l’isle de Sandwick. Habitation d’Atoi. Habitation des Ottiganmies. Assemblages d’un Krall. Krall couvert en gazon. Kr
(P2) Planche 2. Habitation des Isles de Tanna et des Amis. Terre de feu. Habitation laponaise [sic, laponne] d’été. Habitation laponaise [sic, laponnes] d’hiver. Isle de Rotterdam et des Amis. Isle des Ami
(P3) Planche 3. Bolanque ou maison d’été des Kami-chadals. Habitations d’Otaiti. Habitation de Sibérie. Maison suisse. Habitation sur les bords du fleuve Memann au royaume de Siam. Bay d’Awatcha au Kamt-Ch
(P4) Planche 4. Maison indienne de l’île de Cozumel. Maison chinoise. Habitation des Nègres du Sénégal. Autre maison chinoise. Tartares Iagufis. De Masulipatam. Assemblage des bois pour la construction des
(P5) [Planche 5. [s.n. Fig.1 à 17]
(P6) [Planche 6. [s.n. Fig.1 à 19]
(P7) [Planche 7. [s.n. Fig.1 à 18]
(P8) [Planche 8. [s.n. Fig.1 à 17]
(P9) [Planche 9. [s.n. Fig.1 à 21]
(P10) [Planche 10. [s.n. Fig.1 à 9]
(P11) [Planche 11. [s.n. Fig.1 à 9]
(P12) [Planche 12. [s.n. Fig.1 à 11]
(P13) [Planche 13. [s.n. Fig.1 à 10]
(P14) [Planche 14. [s.n. Fig.1 à 3]
(P15) [Planche 15. [s.n. Fig.1 à 6]
(P16) [Planche 16. [s.n. Fig.1 à 6]
(P17) [Planche 17. [s.n. Fig.1 à 3]
(P18) [Planche 18. [s.n. Fig.1 à 7]
(P19) [Planche 19. [s.n. Fig.1 à 4]
(P20) [Planche 20. [s.n. Fig.1 à 9]
(P21) [Planche 21. [s.n. Fig.1 à 10]
(P22) [Planche 22. [s.n. Fig.1 à 8]
(P23) [Planche 23. [s.n. Fig.1 à 12]
(P24) [Planche 24. [s.n. Fig.1 à 14]
(P25) [Planche 25. [s.n. Fig.1 à 10]
(P28) [Planche 28. [s.n. Fig.1 à 18]
[Table des illustrations]